CQB不锈钢化工磁力泵
一、CQB磁力驱动泵产品概述
CQB磁力驱动泵(简称磁力泵),通常由电动机,磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过问隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离套内,没有动密封因而完全无泄漏。
二、CQB磁力驱动泵主要特点
CQB系列磁力泵是磁力泵全国联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵,其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。
CQB系列磁力泵型式及基本参数符合JB/T 7742—1995《小型磁力驱动离心泵型式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵三个标准的补充规定》。
三、CQB磁力驱动泵产品用途
CQB系列磁力泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业,是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送吸入压力不大于0.2MPa,工作压力1.6MPa,温度不超过100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
四、CQB磁力驱动泵型号意义
型 号 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量 (NPSH)r m | 转速 n r/min | 轴功率 pa KW | 效率 ゥ % | 配带电机功率KW | ||
介质密度g/cm3 | |||||||||
≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | |||||||
CQB32-20-125 | 1.9 3.2 3.8 | 22 20 18.5 | 2900 | 0.49 0.58 0.62 | 23 30 31 | YYB801-2 1.1 | YYB802-2 1.5 | YYB90S-2 2.2 | |
CQB32-20-160 | 1.9 3.2 3.8 | 34 32 29 | 2900 | 0.84 0.99 1.03 | 21 28 29 | YYB802-2 1.5 | YYB90S-2 2.2 | YYB90L-2 3 | |
CQB40-25-105 | 3.8 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | 2900 | 0.42 0.55 0.56 | 32 39 40 | YYB801-2 1.1 | YYB802-2 1.5 | YYB90S-2 2.2 | |
CQB40-25-125 | 3.8 6.3 7.5 | 22 20 18.5 | 2900 | 0.81 0.98 1.05 | 28 35 36 | YYB802-2 1.1 | YYB90L-2 2.2 | YYB100L-2 3.0 | |
CQB40-25-160 | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | 2900 | 1.41 1.72 1.79 | 25 32 33 | YYB90L-2 2.2 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 | |
CQB40-25-200 | 3.8 6.3 7.5 | 52.5 50 48 | 2900 | 3.02 3.43 3.77 | 18 25 26 | YYB112M-2 4.0 | YYB132S1-2 5.5 | YYB132S2-2 7.5 | |
CQB50-40-85 | 7.5 12.5 15 | 9 8 7.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.46 0.56 0.61 | 40 49 50 | YYB801-2 0.75 | YYB802-2 1.1 | YYB90S-2 1.5 |
CQB50-32-105 | 7.5 12.5 15 | 13 12.5 11 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.76 0.91 0.94 | 35 47 48 | YYB802-2 1.1 | YYB90S-2 1.5 | YYB90L-2 2.2 |
CQB50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.49 1.62 1.63 | 30 42 43 | YYB90L-2 2.2 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 |
CQB50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.48 2.79 2.96 | 28 39 40 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 | YYB132S1-2 5.5 |
CQB50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 5.10 5.49 6.13 | 21 31 32 | YYB132S2-2 7.5 | YYB132S2-2 7.5 | YYB160M1-2 11 |
CQB50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 9.57 10.89 13.32 | 17.5 25 26 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 | YYB180M-2 22 |
CQB65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.25 2.67 2.91 | 40 51 52 | YYB100L-2 3.0 | YYB112M-2 4.0 | YYB132S1-2 5.5 |
CQB65-50-160 | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 3.34 5.07 5.48 | 32 43 44 | YYB132S1-2 5.5 | YYB132S2-2 7.5 | YYB160M1-2 11 |
CQB65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 8.66 9.20 10.1 | 25 37 38 | YYB160M1-2 11 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 |
CQB65-40-250 | 15 20 30 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 13.4 14.72 16.88 | 25 37 38 | YYB160L-2 18.5 | YYB180M-2 22 | YYB200L1-2 30 |
CQB80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 4.48 5.24 5.55 | 41 52 53 | YYB132S1-2 5.5 | YYB132S2-2 7.5 | YYB160M1-2 11 |
CQB80-65-160 | 30 50 60 | 34 32 29 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 7.72 9.08 9.67 | 36 48 49 | YYB160M1-2 11 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 |
CQB80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.03 14.80 16.34 | 36 46 47 | YYB160L-2 18.5 | YYB180M-2 22 | YYB200L1-2 30 |
CQB80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 19.06 23.68 26.07 | 36 46 47 | YYB200L1-2 30 | YYB220L2-2 37 | YYB225M-2 45 |
CQB100-80-125 | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 8.35 9.73 9.46 | 45 56 57 | YYB160M1-2 11 | YYB160M2-2 15 | YYB160L-2 18.5 |
CQB100-80-160 | 60 100 120 | 35 32 28 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.43 15.85 16.34 | 46 55 56 | YYB160L-2 18.5 | 180M-2 YYB22 | YYB200L1-2 30 |
CQB100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 21.01 25.69 28.44 | 42 53 56 | YYB200L1-2 30 | YYB220L-2 37 | YYB225M-2 45 |
CQB100-65-250 | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 37.98 45.39 49.69 | 37 48 49 | YYB225M-2 45 | YYB250M-2 55 | YYB280S-2 75 |
研发与创新
生产与供货
安装与验收